[上海] | 《采购人员专业能力提升》 |
[深圳] | 《HR法务实控研修班》 |
[深圳] | 《采购人员专业能力提升》 |
[广州] | 《人力资源的财务课:非财务经理的财务管理沙盘模拟》 |
[广州] | 《降本增效—人力成本效能数据分析》 |
[深圳] | 《人才盘点与人才梯队建设——人才驱动组织发展》 |
[广州] | 《咨询总监手把手教你搭建薪酬激励体系》 |
[上海] | 《工业4.0时代“千万级”节省之利器---价值工程&研发成本控制》 |
[上海] | 《采购成本降低与双赢谈判技巧》 |
[深圳] | 《生产一线班组长综合管理能力提升特训营》 |
深圳中天华夏企业管理咨询有限公司 |
华为保持技术领先的秘诀——技术创新管理(预研、平台与CBB) |
标杆实践(厦门)商务咨询有限公司 |
走进阿里巴巴-探索阿里巴巴成功之道 |
郭敬峰 |
《与情绪压力共舞》 |
郭敬峰 |
《职业情商EQ与团队管理》 |
赵常乐 |
《统帅演说兵法》课纲2天 |
共图咨询 |
经营加速之战略领导力 |
苏州一诺企业管理咨询有限公司 |
《非关务人员必修的关务知识》-稽查、通关、归类、保税 |
共图咨询 |
经营加速之业务领导力 |
本站 |
职场超强沟通术 |
本站 |
销售精英2天强化训练 |
01、2021年 新《劳动合同法》《社会保险法》《工伤保险条例》实操(C单元)
|
02、销售精英两天强化训练(2021版)
|
03、2021年 新《劳动合同法》《社会保险法》《工伤保险条例》实操(C单元)
|
04、销售精英两天强化训练(2021版)
|
05、全能型车间主任实战技能
|
06、2021年 新《劳动合同法》《社会保险法》《工伤保险条例》实操(C单元)
|
07、全能型车间主任实战技能
|
08、2021年 新《劳动合同法》《社会保险法》《工伤保险条例》实操(C单元)
|
09、2021年 新《劳动合同法》《社会保险法》《工伤保险条例》实操(B单元)
|
10、新任经理、部门主管全面管理技能提升训练
|
地区 | 课程名称 | 开课时间 | 授课讲师 | 所需费用 |
[上海] | 《 当“喉舌”遇上自媒体—互联网下的企业内刊和自媒体管理》 | 2022/12/08 | 孙海蓝老师 | ¥3600 |
[上海] | 《 当“喉舌”遇上自媒体—互联网下的企业内刊和自媒体管理》 | 2022/08/18 | 孙海蓝老师 | ¥3600 |
[广州] | 《抖音电商0粉开播爆单法》 | 2022/05/21 | 米 呗 | ¥3980 |
[深圳] | 《抖音电商0粉开播爆单法》 | 2022/04/23 | 米 呗 | ¥3980 |
[上海] | 《 当“喉舌”遇上自媒体—互联网下的企业内刊和自媒体管理》 | 2022/04/07 | 孙海蓝老师 | ¥3600 |
[广州] | 《抖音电商0粉开播爆单法》 | 2022/03/19 | 米 呗 | ¥3980 |
[上海] | 区域市场分析与营销策略应用 | 2021/12/18 | 汪奎 | ¥4380 |
[成都] | 市场营销数据的分析与挖掘 | 2021/12/09 | 纪老师 | ¥2800 |
[上海] | 智能工厂运营大数据的应用 | 2021/11/18 | 李老师 | ¥5200 |
[广州] | 市场营销数据的分析与挖掘 | 2021/11/17 | 纪老师 | ¥2800 |
[深圳] | 区域市场分析与营销策略应用 | 2021/10/30 | 汪奎 | ¥4380 |
[深圳] | 市场营销数据的分析与挖掘 | 2021/10/22 | 纪老师 | ¥2800 |
[北京] | 市场营销数据的分析与挖掘 | 2021/09/17 | 纪老师 | ¥2800 |
[广州] | 爆品战略:互联网时代品牌营销 | 2021/09/16 | 刘新宇 | ¥4800 |
[上海] | 市场营销数据的分析与挖掘 | 2021/08/13 | 纪老师 | ¥2800 |
[上海] | 区域市场分析与营销策略应用 | 2021/07/24 | 汪奎 | ¥4380 |
[广州] | 市场营销数据的分析与挖掘 | 2021/07/21 | 纪老师 | ¥2800 |
[成都] | 市场营销数据的分析与挖掘 | 2021/06/25 | 纪老师 | ¥2800 |
[上海] | 智能工厂运营大数据的应用 | 2021/05/19 | 李老师 | ¥5200 |
[深圳] | 市场营销数据的分析与挖掘 | 2021/05/14 | 纪老师 | ¥2800 |
[北京] | 市场营销数据的分析与挖掘 | 2021/04/16 | 纪老师 | ¥2800 |
[上海] | 市场营销数据的分析与挖掘 | 2021/03/12 | 纪老师 | ¥2800 |
[深圳] | 营销管理中的“法”“理”“道” | 2020/12/17 | 鲍英凯老师 | ¥6800 |
[北京] | 营销管理中的“法”“理”“道” | 2020/11/26 | 鲍英凯老师 | ¥6800 |
[上海] | 营销管理与营销策略组合 | 2020/11/07 | 高杰老师 | ¥4580 |
[深圳] | 营销管理中的“法”“理”“道” | 2020/10/29 | 鲍英凯老师 | ¥6800 |
[上海] | 营销管理中的“法”“理”“道” | 2020/08/20 | 鲍英凯老师 | ¥6800 |
[北京] | 营销管理中的“法”“理”“道” | 2020/08/13 | 鲍英凯老师 | ¥6800 |
[深圳] | 营销管理中的“法”“理”“道” | 2020/07/23 | 鲍英凯老师 | ¥6800 |
[上海] | 营销管理与营销策略组合 | 2020/05/23 | 高杰老师 | ¥4580 |
[上海] | 营销管理中的“法”“理”“道” | 2020/04/23 | 鲍英凯老师 | ¥6800 |
[广州] | 创新营销 | 2019/12/28 | 李成林 | ¥4800 |
[北京] | 移动互联时代的营销创新 | 2019/12/19 | 姜老师 | ¥3800 |
[深圳] | 大数据时代的数据分析和挖掘 | 2019/12/14 | 陈剑 | ¥4200 |
[苏州] | 营销心理学 | 2019/12/07 | 季锴源 | ¥5800 |
[上海] | 大数据时代的数据分析和挖掘 | 2019/12/07 | 陈剑 | ¥4200 |
[上海] | 营销心理学 | 2019/12/05 | 季锴源 | ¥5800 |
[广州] | 如何做营运数据分析 | 2019/11/27 | 黄成明 | ¥4800 |
[杭州] | 基于大订单成交的销售行动策略 | 2019/11/15 | 崔建中 | ¥5800 |
[上海] | 大数据时代的销售行为管理—精细化销售管理、数据分析与预测 | 2019/11/14 | 杨云 | ¥6980 |
服务热线:Mob: 18826414993黄 13286852506崔(微信同号)(7x24小时服务,接受咨询和报名) 客服邮箱: yanzi#wonder168.com hzh#wonder168.com(请将#改为@)
版权所有 广州市冠达企业管理咨询有限公司 Copyright 2001-2011 peixun168.com All Rights Reserved
粤ICP备11078674号