[深圳] | 高效能人士的七项修练 |
[深圳] | 打造短交期、高柔性、低成本的集成供应链ISC |
[深圳] | 非财务经理的财务管理 |
[广州] | 卓越一线班组长管理能力提升修炼(TWI) |
[广州] | 心理学在员工激励和团队管理中的应用 |
[上海] | 采购流程优化及供应商评估与管理 |
[广州] | 股权激励方案设计班 |
[北京] | 非财务经理的财务管理 |
[深圳] | 高管领导力:向华为学习--企业文化建设与干部管理实践 |
[广州] | 防错技术应用高级研修班Poka Yoke |
赵常乐 |
《统帅演说兵法》课纲2天 |
共图咨询 |
经营加速之战略领导力 |
苏州一诺企业管理咨询有限公司 |
《非关务人员必修的关务知识》-稽查、通关、归类、保税 |
共图咨询 |
经营加速之业务领导力 |
本站 |
职场超强沟通术 |
本站 |
销售精英2天强化训练 |
本站 |
销售经理、销售主管巅峰训练营 |
本站 |
中坚力量6堂课 |
本站 |
新任经理、部门主管全面管理技能提升训练 |
本站 |
全能型车间主任实战技能 |
01、2021年 新《劳动合同法》《社会保险法》《工伤保险条例》实操(C单元)
|
02、销售精英两天强化训练(2021版)
|
03、2021年 新《劳动合同法》《社会保险法》《工伤保险条例》实操(C单元)
|
04、销售精英两天强化训练(2021版)
|
05、全能型车间主任实战技能
|
06、2021年 新《劳动合同法》《社会保险法》《工伤保险条例》实操(C单元)
|
07、全能型车间主任实战技能
|
08、2021年 新《劳动合同法》《社会保险法》《工伤保险条例》实操(C单元)
|
09、2021年 新《劳动合同法》《社会保险法》《工伤保险条例》实操(B单元)
|
10、新任经理、部门主管全面管理技能提升训练
|
地区 | 课程名称 | 开课时间 | 授课讲师 | 所需费用 |
[深圳] | 非财务经理的财务管理 | 2021/12/23 | 林老师 | ¥4580 |
[北京] | 非财务经理的财务管理 | 2021/12/16 | 林老师 | ¥4580 |
[成都] | 非财务经理的财务管理 | 2021/10/28 | 林老师 | ¥4580 |
[广州] | 非财务经理的财务管理 | 2021/09/23 | 林老师 | ¥4580 |
[上海] | 非财务经理的财务管理 | 2021/08/05 | 林老师 | ¥4580 |
[深圳] | 非财务经理的财务管理 | 2021/07/22 | 林老师 | ¥4580 |
[北京] | 非财务经理的财务管理 | 2021/06/17 | 林老师 | ¥4580 |
[广州] | 非财务经理的财务管理 | 2021/04/22 | 林老师 | ¥4580 |
[北京] | 非财务经理的财务管理 | 2021/04/15 | 林老师 | ¥4580 |
[上海] | 非财务经理的财务管理 | 2021/03/11 | 林老师 | ¥4580 |
[上海] | 非财务经理的财务管理 | 2020/12/26 | William Wu | ¥4800 |
[上海] | 非财务经理的财务管理 | 2020/11/28 | William Wu | ¥4800 |
[上海] | 非财务经理的财务管理(含沙盘演练) | 2020/11/12 | 王老师 | ¥4580 |
[上海] | 非财务经理的财务管理 | 2020/10/30 | William Wu | ¥4800 |
[广州] | 非财务经理的财务管理(含沙盘演练) | 2020/10/15 | 王老师 | ¥4580 |
[上海] | 非财务经理的财务管理 | 2020/09/26 | William Wu | ¥4800 |
[深圳] | 非财务经理的财务管理(含沙盘演练) | 2020/09/24 | 王老师 | ¥4580 |
[成都] | 非财务经理的财务管理(含沙盘演练) | 2020/09/17 | 王老师 | ¥4580 |
[上海] | 非财务经理的财务管理 | 2020/08/29 | William Wu | ¥4800 |
[上海] | 非财务经理的财务管理 | 2020/07/25 | William Wu | ¥4800 |
[北京] | 非财务经理的财务管理(含沙盘演练) | 2020/07/16 | 王老师 | ¥4580 |
[上海] | 非财务经理的财务管理 | 2020/06/20 | William Wu | ¥4800 |
[深圳] | 非财务经理的财务管理 | 2020/06/19 | 贾虎 | ¥2800 |
[上海] | 非财务经理的财务管理 | 2020/05/30 | William Wu | ¥4800 |
[上海] | 非财务经理的财务管理(含沙盘演练) | 2020/05/21 | 王老师 | ¥4580 |
[上海] | 非财务经理的财务管理 | 2020/04/25 | William Wu | ¥4800 |
[上海] | 非财务经理的财务管理 | 2020/03/28 | William Wu | ¥4800 |
[深圳] | 非财务经理的财务管理(含沙盘演练) | 2020/03/19 | 王老师 | ¥4580 |
[上海] | 非财务经理的财务管理 | 2019/12/21 | William Wu | ¥4800 |
[成都] | 非财务经理的财务管理 | 2019/12/20 | 林俊 | ¥2800 |
[北京] | 非财务经理的财务管理(含沙盘演练) | 2019/12/19 | 王老师 | ¥4580 |
[上海] | 非财务经理的财务管理(内含沙盘) | 2019/11/21 | 支老师 | ¥4580 |
[上海] | 非财务经理的财务管理 | 2019/11/16 | William Wu | ¥4800 |
[广州] | 非财务经理的财务管理 | 2019/11/15 | 贾虎 | ¥4200 |
[广州] | 非财务经理的财务管理 | 2019/11/07 | 贾虎 | ¥2000 |
[深圳] | 非财务经理的财务管理 | 2019/10/23 | 贾虎 | ¥4200 |
[上海] | 非财务经理的财务管理(含沙盘演练) | 2019/10/17 | 王老师 | ¥4580 |
[重庆] | 非财务经理的财务管理 | 2019/10/16 | 贾虎 | ¥4200 |
[上海] | 非财务经理的财务管理(内含沙盘) | 2019/10/10 | 支老师 | ¥4580 |
[上海] | 非财务经理的财务管理 | 2019/09/21 | William Wu | ¥4800 |
全国统一客服热线:400-6364168(7x24小时服务,接受咨询和报名) 客服邮箱: E-mail:peixun168#hotmail.com(请将#改为@)
上海电话:021-51872644 广东电话:0755-86154193 86154194
版权所有 深圳市诺思凯企业管理咨询有限公司 Copyright 2001-2011 peixun168.com All Rights Reserved
粤ICP备11078674号