[深圳] | 高效能人士的七项修练 |
[深圳] | 打造短交期、高柔性、低成本的集成供应链ISC |
[深圳] | 非财务经理的财务管理 |
[广州] | 卓越一线班组长管理能力提升修炼(TWI) |
[广州] | 心理学在员工激励和团队管理中的应用 |
[上海] | 采购流程优化及供应商评估与管理 |
[广州] | 股权激励方案设计班 |
[北京] | 非财务经理的财务管理 |
[深圳] | 高管领导力:向华为学习--企业文化建设与干部管理实践 |
[广州] | 防错技术应用高级研修班Poka Yoke |
赵常乐 |
《统帅演说兵法》课纲2天 |
共图咨询 |
经营加速之战略领导力 |
苏州一诺企业管理咨询有限公司 |
《非关务人员必修的关务知识》-稽查、通关、归类、保税 |
共图咨询 |
经营加速之业务领导力 |
本站 |
职场超强沟通术 |
本站 |
销售精英2天强化训练 |
本站 |
销售经理、销售主管巅峰训练营 |
本站 |
中坚力量6堂课 |
本站 |
新任经理、部门主管全面管理技能提升训练 |
本站 |
全能型车间主任实战技能 |
01、2021年 新《劳动合同法》《社会保险法》《工伤保险条例》实操(C单元)
|
02、销售精英两天强化训练(2021版)
|
03、2021年 新《劳动合同法》《社会保险法》《工伤保险条例》实操(C单元)
|
04、销售精英两天强化训练(2021版)
|
05、全能型车间主任实战技能
|
06、2021年 新《劳动合同法》《社会保险法》《工伤保险条例》实操(C单元)
|
07、全能型车间主任实战技能
|
08、2021年 新《劳动合同法》《社会保险法》《工伤保险条例》实操(C单元)
|
09、2021年 新《劳动合同法》《社会保险法》《工伤保险条例》实操(B单元)
|
10、新任经理、部门主管全面管理技能提升训练
|
地区 | 课程名称 | 开课时间 | 授课讲师 | 所需费用 |
[上海] | 信用管理及账款催收 | 2020/06/15 | 田老师 | ¥4500 |
[广州] | 《催款策略与应收帐款管理》 | 2020/06/05 | 黎红华 实战大客户营销专家 | ¥2800 |
[深圳] | 催款策略与应收账款管理 | 2019/07/13 | 黎红华 | ¥1600 |
[深圳] | 企业应收账款风险控制与高效回款实战指导 | 2019/05/17 | 肖道斌 | ¥3980 |
[北京] | 企业应收账款风险控制与高效回款实战指导 | 2019/04/19 | 肖道斌 | ¥3980 |
[上海] | 企业应收账款风险控制与高效回款实战指导 | 2019/03/22 | 肖道斌 | ¥3980 |
[东莞] | 催款策略与应收账款管理 | 2019/01/19 | 黎红华 | ¥1600 |
[上海] | 信用控制与应收账款管理 | 2018/12/12 | ¥6800 | |
[上海] | 信用控制与应收账款管理 | 2018/09/17 | ¥6800 | |
[广州] | 销售风险控制与应收账款管理训练营 | 2018/07/13 | 任朝彦 | ¥2800 |
[广州] | 销售风险控制与应收账款管理 | 2018/07/13 | 任朝彦 | ¥2800 |
[] | 应收账款催收及客户全面信用管理 | 2017/09/08 | 闵先生 | ¥1980 |
[] | 应收账款控制与催收及信用管理实务 | 2016/09/22 | 黄道雄 | ¥3200 |
[] | 应收账款管理与催收技巧 | 2016/08/25 | 闵岳 | ¥1980 |
[] | 应收账款控制与催收及信用管理实务 | 2016/07/15 | 黄道雄 | ¥3200 |
[] | 催收货款与应收款管理 | 2016/04/15 | 任朝彦 | ¥1600 |
[] | 应收账款控制与催收及如何建立有效的信用管理体系 | 2015/12/25 | 王强 | ¥3800 |
[] | 应收账款催收实战技巧及全面信用管理体系建设 | 2015/11/28 | ¥3000 | |
[] | 有效的应收款管理 | 2015/11/18 | 黄老师 | ¥3000 |
[] | 应收账款控制与催收及如何建立有效的信用管理体系 | 2015/10/23 | ¥3500 | |
[] | 有效的应收款管理 | 2015/10/19 | 黄老师 | ¥3000 |
[] | 应收账款控制与催收及如何建立有效的信用管理体系 | 2015/09/23 | 王强 | ¥3800 |
[] | 有效的应收款管理 | 2015/09/21 | 黄老师 | ¥3000 |
[] | 应收账款催收实战技巧及全面信用管理体系建设 | 2015/09/20 | ¥3000 | |
[] | 应收账款控制与催收及信用管理实务 | 2015/09/18 | JASON | ¥3800 |
[] | 应收账款控制与催收及如何建立有效的信用管理体系 | 2015/08/22 | 王强 | ¥3800 |
[] | 应收款清收技巧与企业信用管理 | 2015/08/22 | 孙犁 | ¥3500 |
[] | 有效的应收款管理 | 2015/08/17 | 黄老师 | ¥3000 |
[] | 应收账款控制与催收及如何建立有效的信用管理体系 | 2015/07/25 | 王强 | ¥3800 |
[] | 应收账款控制与催收及如何建立有效的信用管理体系 | 2015/06/27 | 王强 | ¥3500 |
[] | 应收账款控制与催收及如何建立有效的信用管理体系 | 2015/04/24 | 王强 | ¥3500 |
[] | 应收账款控制与催收及信用管理实务 | 2015/04/17 | JASON | ¥3800 |
[] | 应收账款控制与催收及信用管理实务 | 2015/01/23 | 吴剑勋 | ¥3800 |
[] | 企业应收账款快速回收及信用管理实务 | 2014/11/29 | 王强 | ¥3200 |
[] | 应收账款控制与催收实战技巧及全面信用管理 | 2014/11/27 | Richard(王强) | ¥3500 |
[] | 应收账款控制与催收实战技巧及全面信用管理 | 2014/11/22 | Richard(王强) | ¥3500 |
[] | 应收账款控制与催收及如何建立有效的信用管理体系 | 2014/11/21 | Richard(王强) | ¥3500 |
[] | 企业应收账款快速回收及信用管理实务 | 2014/11/20 | 王强 | ¥3200 |
[] | 企业应收账款快速回收及信用管理实务 | 2014/11/15 | 王强 | ¥3200 |
[佛山] | 应收账款快速回收实务 | 2014/11/15 | 任朝彦 | ¥2000 |
全国统一客服热线:400-6364168(7x24小时服务,接受咨询和报名) 客服邮箱: E-mail:peixun168#hotmail.com(请将#改为@)
上海电话:021-51872644 广东电话:0755-86154193 86154194
版权所有 深圳市诺思凯企业管理咨询有限公司 Copyright 2001-2011 peixun168.com All Rights Reserved
粤ICP备11078674号